Families — YAMNITZ

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
21 20 107 2 Thursday, September 29, 2022 9:13 PM
no 1 Saturday, October 1, 2022 8:32 AM
35 31 108 3 Wednesday, September 28, 2022 11:57 PM
no 2 Tuesday, December 28, 2021 5:33 PM
23 18 113 7 Thursday, September 29, 2022 9:08 PM
23 22 100 0 Thursday, September 29, 2022 9:16 PM
28 20 158 3 Tuesday, September 27, 2022 3:20 AM
21 16 87 3 Thursday, September 29, 2022 9:46 PM
no 1 Sunday, September 25, 2022 8:36 PM
19 18 137 6 Thursday, September 29, 2022 5:36 AM
no 3 Never
28 16 156 6 Tuesday, September 27, 2022 3:52 AM
23 17
about 1856
169 9 Tuesday, September 27, 2022 3:05 AM
22 20 130 8 Thursday, September 29, 2022 5:41 AM
18 17 81 0 Saturday, October 1, 2022 7:43 AM
28 19 113 1 Tuesday, September 27, 2022 3:55 AM
23 19 76 3 Thursday, September 29, 2022 5:22 AM
22 19 81 1 Saturday, October 1, 2022 7:27 AM
29 29 66 1 Tuesday, October 4, 2022 1:05 AM
19 19 83 1 Monday, October 3, 2022 9:45 PM
no 1 Saturday, October 1, 2022 7:59 AM
23 20 100 1 Thursday, September 29, 2022 9:37 PM
54 51 48 0 Saturday, October 1, 2022 7:40 AM
20 19 147 9 Thursday, September 29, 2022 5:27 AM
21 19 109 3 Thursday, September 29, 2022 9:27 PM
29 30 92 3 Tuesday, September 27, 2022 4:24 AM
24 25 135 6 Thursday, September 29, 2022 9:22 PM
21 21 100 2 Thursday, September 29, 2022 9:40 PM
24 16 101 3 Saturday, October 1, 2022 7:47 AM
42 18 142 10 Tuesday, September 27, 2022 3:53 AM
29 25 108 3 Thursday, September 29, 2022 4:43 AM
26 21 101 5 Tuesday, September 27, 2022 4:20 AM
no 2 Never
17 19 98 0 Thursday, September 29, 2022 9:50 PM
no 2 Thursday, September 29, 2022 9:51 PM
25 17
about 1909
116 1 Tuesday, September 27, 2022 3:51 AM
34 27 107 0 Tuesday, September 27, 2022 3:56 AM
46 30 83 0 Thursday, September 29, 2022 9:29 PM
21 19 84 2 Saturday, October 1, 2022 7:52 AM
29 20 104 1 Tuesday, September 27, 2022 4:13 AM
24 21 127 6 Friday, September 30, 2022 10:59 PM
23 21 193 4 Monday, October 3, 2022 9:26 PM
62 48 154 0 Tuesday, September 27, 2022 2:48 AM
no 2 Sunday, July 23, 2023 4:04 AM
23 23 91 1 Thursday, September 29, 2022 5:19 AM
27 26 101 2 Thursday, September 29, 2022 9:34 PM
21 16 75 1 Saturday, October 1, 2022 8:38 AM
29 23 125 9 Tuesday, September 27, 2022 3:48 AM
no 2 Never
29 22 113 0 Tuesday, September 27, 2022 4:07 AM
24 18 119 6 Thursday, September 29, 2022 9:03 PM
34 20 76 0 Thursday, September 29, 2022 9:45 PM
21 17 95 3 Thursday, September 29, 2022 9:42 PM
28 23
about 1857
168 7 Tuesday, September 27, 2022 3:13 AM
26 27 124 5 Tuesday, September 27, 2022 3:33 AM